
O Comitê de Ética é composto por 12 (doze) membros titulares e 2 (dois) suplentes, sendo 2(dois) desses Representante de Participantes de Pesquisa (RPP), em consonância com a Resolução CNS nº 706/2023 e o parágrafo único, art. 16 da Resolução CNS nº 647/2020.
| Coordenação | ||
|---|---|---|
| Mariana Caroline Scholz | Ciências Sociais Aplicadas / Direito | Coordenadora |
| Francisco Fábio Bezerra de Oliveira | Ciências da Saúde / Fisioterapia | Vice-coordenador |
| Membros efetivos | ||
| Adriana de Alencar Gomes Pinheiro | Ciências Humanas / Psicologia | Titular |
| Émerson de Oliveira Ferreira | Ciências da Saúde / Medicina | Titular |
| José Ermeson Silva Carmo | Ciências Exatas e da Terra / Sistemas de Informação | Titular |
| Maria Misrelma Moura Bessa | Ciências da Saúde / Enfermagem | Titular |
| Priscila Ribeiro Jerônimo Diniz | Ciências Sociais Aplicadas / Ciências Sociais | Titular |
| Regilane Matos da Silva Prado | Ciências da Saúde / Farmácia | Titular |
| Richard Halti Cabral | Ciências da Saúde / Medicina | Titular |
| Samuell Aquino Holanda | Engenharias / Engenharia de Produção Mecânica | Titular |
| Suplentes | ||
| Francisca Valdeíza de Souza Tavares | Engenharias / Engenharia de Produção Mecânica | Suplente |
| Mariana Gomes Vidal Sampaio | Ciências Biológicas / Biomedicina, Biologia | Suplente |
| Representante de Participante de Pesquisa (RPP) | ||
| David Antônius da Silva Marrom | Ciências Sociais Aplicadas / Ciências Econômicas | Representante de Participante de Pesquisa (RPP) |
| Francisco Josué Farias Barreto | Ciências Humanas/ Produtor Cultural | Representante de Participante de Pesquisa (RPP) |


